Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | Οργανωτής κατασκευής | Τύπος: | Μετρητές ροής νερού μεταβλητής περιοχής, μετρητές ροής αέρα και αερίου μεταβλητής περιοχής |
---|---|---|---|
Υλικό: | πλαστικό | Σύνδεση: | G1/2 θηλυκό ή κόλλα |
Ακριβότητα: | ± 4% | Μεσαία: | Νερό και υγρό |
Πεδίο ροής: | 10-600l/h Βλέπε παρακάτω λεπτομέρειες | Πίεση: | 00,6mpa |
Η YUYAO XINSHENG SOLENOID VALVE CO., LTD. | |||||||
Μετρητής ροής πλαστικών σωλήνων | |||||||
Μακρύ σωλήνα (χωρίς ράβδο καθοδήγησης) | Σύντομος σωλήνας (με ράβδο καθοδήγησης) | ||||||
Σχήμα | DN & Connect | Διάμετρος (mm) | Πεδίο ροής | Σχήμα | DN & Connect | Διάμετρος (mm) | Πεδίο ροής |
LZS-15 | DN15 Γυναίκα BSP 1/2" | 280 | 10-100 λίτρα/ώρα | LZS-15D | DN15 Γυναίκα BSP 1/2" | 202 | 10-100 λίτρα/ώρα |
16-160 λίτρα/ώρα | 16-160 λίτρα/ώρα | ||||||
25-250 λίτρα/ώρα | 25-250 λίτρα/ώρα | ||||||
40-400 λίτρα/ώρα | 40-400 λίτρα/ώρα | ||||||
60-600 λίτρα/ώρα | 60-600 λίτρα/ώρα | ||||||
80-800 λίτρα/ώρα | 80-800 λίτρα/ώρα | ||||||
100-1000 λίτρα/ώρα | 100-1000 λίτρα/ώρα | ||||||
LZS-20D | DN20 Γυναίκα BSP 1/2" | 231 | 60-600 λίτρα/ώρα | ||||
100-1000 λίτρα/ώρα | |||||||
160-1600 λίτρα/ώρα | |||||||
LZS-25 | DN25 Γυναίκα BSP 3/4" | 380 | 100-1000 λίτρα/ώρα | LZS-25D | DN25 Γυναίκα BSP 3/4" | 226 | 100-1000 λίτρα/ώρα |
160-1600 λίτρα/ώρα | 160-1600 λίτρα/ώρα | ||||||
250-2500 λίτρα/ώρα | 250-2500 λίτρα/ώρα | ||||||
300-3000 λίτρα/ώρα | 300-3000 λίτρα/ώρα | ||||||
LZS-32 | DN32 Γυναικεία BSP1" | 288 | 0.4 - 4 m3/h | LZS-32D | DN32 Γυναικεία BSP1" | 288 | 400-4000 λίτρα/ώρα |
0.6 - 6 m3/h | 600-6000 λίτρα/ώρα | ||||||
LZS-40 | DN40 Γυναικεία BSP 1-1/4" | 430 | 0.4 - 4 m3/h | ||||
0.6 - 6 m3/h | |||||||
1 - 10 m3/h | |||||||
1.2 - 12 m3/h | |||||||
LZS-50 | DN50 Γυναικεία BSP1,5" | 430 | 0.4 - 4 m3/h | LZS-50D | DN50 Γυναικεία BSP1,5" | 341 | 1 - 10 m3/h |
0.6 - 6 m3/h | |||||||
1 - 10 m3/h | 1.6 - 16 m3/h | ||||||
1.6 - 16 m3/h (με ράβδο καθοδήγησης) | |||||||
LZS-65D | DN65 Γυναικεία BSP2 | 430 | 2.5 - 16 m3/h | ||||
5 - 25 m3/h | |||||||
8 - 40 m3/h | |||||||
12 - 60 m3/h | |||||||
Κάτω από τη σύνδεση Flange: | |||||||
LZS-65F | DN65 Γυναικεία BSP2 | 430 | 2.5 - 16 m3/h | LZS-80F | Φλάντζες | 540 | 2.5 - 16 m3/h |
5 - 25 m3/h | 5 - 25 m3/h | ||||||
8 - 40 m3/h | 8 - 40 m3/h | ||||||
12 - 60 m3/h | 12 - 60 m3/h | ||||||
LZS-100F | Φλάντζη DN100 | 550 | 12 - 60 m3/h | LZS-125F | DN125 Φλέγγιση | 550 | 14 - 90 m3/h |
18 - 120 m3/h | |||||||
14 - 90 m3/h | 20 - 150 m3/h | ||||||
25 - 180 m3/h | |||||||
25 - 200 m3/h | |||||||
LZS-150F | DN 150 Φλέγγι | 560 | Προσαρμοσμένο | ||||
Τύπος σύνδεσης:
1. BSP Τριχοειδής (γυναίκα)
2Τύπος κόλλας:
3Τύπος φλάντζης
Υλικό