Τύπος: | Μετρητές ροής νερού μεταβλητής περιοχής, μετρητές ροής αέρα και αερίου μεταβλητής περιοχής, μετρητές | Υλικό: | Ακρυλικά |
---|---|---|---|
Σύνδεση: | Άνδρας / θηλυκό νήμα | Ακριβότητα: | ± 4% |
Μεσαία: | Νερό και αέρας | Πεδίο ροής: | Δείτε κάτω από τις λεπτομέρειες |
Πίεση: | ≤1,0 Mpa | Λιμάνι: | Νίνγκμπο |
Η YUYAO XINSHENG SOLENOID VALVE CO., LTD. | |||||
Ακρυλικό μετρητή ροής τιμής | |||||
Μοντέλο | Πεδίο | Σύνδεση | Μέγεθος ((mm) | ||
Επικαιροποίηση (Υγρά) | Ε/min(Αέριο) | ||||
LZM-4T | 6 έως 60 | 0.05-0.5 0.1-1 0.2-2 0.25-2.5 0.6-6 1-4 1-5 1-10 1-12 | 6 χιλιοστά Συνδετήρας σπρώγματος | Διάρκεια:94 | |
8-80 | |||||
30-120 | |||||
40 έως 400 | |||||
LZM-6T | 6 έως 60 | 0.1-0.8 0.1-1.5 0.1-1 0.3-3 0.4-4 0.5-8 1-5 1-12 2-10 2-20 3-15 3-30 4-20 5-25 6-30 10-60 10-70 10-100 00,05 έως 0,25 m3/h 0.04-0.4m3/h | Γυναικεία G1/4" | Διάρκεια:102 | |
10-70GPH | |||||
16-160 | |||||
25-250 | |||||
80 έως 400 | |||||
100 έως 500 | |||||
100-600 | |||||
200-800 | |||||
100-1000 | |||||
LZM-8T | 2.5-25LPH | 00,16-1,6 m3/h 0.1-1m3/h 00,2-2 m3/h | Γυναικεία G1/4" | Διάρκεια:110 | |
5-45LPH | |||||
6-60LPH | |||||
LZM-15Z | GPM (υδατικό) | ΛΠΜ (ρευστό) | Nm3/h (αέριο) | Αρσενικό ZG1/2" Γυναίκα ZG1/4" | Μέγεθος: 175 mm |
10-100LPH 16-160LPH 25-250LPH | 0.04-0.4 0.1-1 0.16-1.6 0.3-3 0.25-2.5 0.4-4 0.6-6 0.8-8 1-10 1.6-16 1.8-18 2-20 2.5-25 3-30 4-40 | ||||
0.03-0.35 | 0.1-1.4 | ||||
0.05-0.5 | 0.2-1.8 | ||||
0.1-1 | 0.5-4 | ||||
0.15-1.5 | 0.6-6 | ||||
0.2-2 | 1-7 | ||||
0.3-3 | 1-11 | ||||
0.5-5 | 2-18 | ||||
LZM-25Z | 1 έως 10 | 5-35 | 2.5-15 2.5-25 4-40 6-60 10-100 20-100 16-160 25-250 30-300 35-350 | Αρσενικό ZG1" | Μέγεθος: 234 mm |
1-15 | 5-50. | ||||
2-14 | 10 - 50 | ||||
2-20 | 10 - 70 | ||||
5-35 | 10-130 | ||||
5-40 | 10-150 | ||||
5-45 | 10-170 | ||||
00,3-2,1 m3/h 00,6-3 m3/h 00,6-4,2 m3/h | |||||
LZM-15J | GPM (υδατικό) | ΛΠΜ (ρευστό) | Nm3/h (αέριο) | Αρσενικό Z1/2" Άντρας G1/2" | Μέγεθος: 216 mm |
0.1-1 | 0.5-4 | 1-10 1.6-16 2.5-25 4-40 | |||
0.2-2 | 0.8-8 | ||||
0.3-3 | 1-11 | ||||
0.5-5 | 2-18 | ||||
1-7 | 2-28 | ||||
1.5-9 | 400-2000LPH | ||||
LZM-20J | 2 έως 10 | 8-40 | 2.5-25 6-60 16-80 16-160 | Αρσενικό Z3/4" Αρσενικό G3/4" | Μέγεθος: 233 mm |
2-16 | 8 έως 60 | ||||
2-20 | 8-80 | ||||
LZM-25J | 1.5-15 | 6 έως 60 | 20-200 25-250 | Αρσενικό Z1" Αρσενικό G1" | Μέγεθος: 235 mm |
3-13 | 10 - 50 | ||||
4-24 | 10-100 | ||||
5-35 | 10-130 | ||||
5-45 | 20-170 | ||||
LZM-15ZT | GPM (υδατικό) | ΛΠΜ (ρευστό) | Nm3/h (αέριο) | Αρσενικό ZG 1/2" Γυναίκα G 1/4" | Μέγεθος: 175 mm |
10-100LPH 16-160LPH 25-250LPH | 00.04-0.4 0.16-1.6 0.1-1 0.25-2.5 0.3-3 0.4-4 0.6-6 0.8-8 1-10 1.6-16 2.5-25 4-40 | ||||
0.1-1 | 0.5-4 | ||||
0.2-2 | 1-7 | ||||
0.3-3 | 1-11 | ||||
0.5-5 | 2-18 | ||||
LZM-25ZT | 2 έως 10 | 5-35 | 20-100 35-350 40-160 50-250 | Αρσενικό ZG 1" | Μέγεθος: 234 mm |
1-15 | 5-35 | ||||
4-14 | 10 - 50 | ||||
6-20 | 20-70 | ||||
10-35 | 30-130 | ||||
10-40 | 30 έως 150 | ||||
15-45 | 50-170 | ||||
LZM-15JT | GPM (υδατικό) | ΛΠΜ (ρευστό) | Nm3/h (αέριο) | Αρσενικό Z1/2" Άντρας G1/2" | Μέγεθος: 216 mm |
0.1-1 | 0.5-4 | 1-10 1.6-16 2.5-25 4-40 | |||
0.2-2 | 0.8-8 | ||||
0.3-3 | 1-11 | ||||
0.5-5 | 2-18 | ||||
LZM-20JT | 2 έως 10 | 8-40 | 2.5-25 6-60 16-80 16-160 | Αρσενικό Z3/4" Αρσενικό G3/4" | Μέγεθος: 233 mm |
2-16 | 8 έως 60 | ||||
2-20 | 8-80 | ||||
LZM-25JT | 3-13 | 10 - 50 | Αρσενικό Z1" Αρσενικό G1" | Μέγεθος: 235 mm | |
6-24 | 20-100 | ||||
10-35 | 30-130 | ||||
10-45 | 30-170 |
Τύπος σύνδεσης:
Συνδετήρες ή νήματα άνδρα
Υλικό:
Τυπικό κουτί εξαγωγής + μεμονωμένο κουτί + πολυσακούλα
Η YUYAO XINSHENG SOLENOID VALVE CO., LTD.είναιεξειδικευμένος κατασκευαστής σε συνδυασμό με την έρευνα,αναπτυξιακή και παραγωγήςΣολενοειδήβαλβίδα& Μέτρο ροής. Έχει.προηγμένος μηχανισμός διαχείρισης και το εξαιρετικό μηχανικό σχεδιασμό επεξεργασίας και τέλειο εξοπλισμό δοκιμών παραγωγήςΠαρασκευάζουμε διάφορα είδη σολενοειδών βαλβίδων και μετρητών ροής που χρησιμοποιούνται ευρέως.σεεπεξεργασία νερού,Μηχανήματα Χημική βιομηχανία, ελαφριά βιομηχανία, προστασία του περιβάλλοντος, τροφικές και άλλες βιομηχανίες- Εμείς.θαβεβαιωθείτεΕίσαι υψηλής ποιότητας.με καλόΔιοίκηση και υπηρεσίες,εΠροσέξτε μας.Η εταιρεία διέθεσε την πιστοποίηση ISO9001:2015 Η Εpiιτροpiή piαρέδωσε στην Εpiιτροpiή την εpiιτυχία "Κρεωδευτική και Εpiιστευτική Μονάδα" αpiό την κυβέρνηση.