Τύπος: | Μετρητές ροής νερού με μεταβλητή έκταση, μετρητές ροής αέρα και αερίου με μεταβλητή έκταση, διαβρωτι | Υλικό: | Γυαλί και PTFE |
---|---|---|---|
Σύνδεση: | Με φτερούγες | Ακριβότητα: | ±2,5 ~ 4% |
Μεσαία: | Χημικά υγρά και αέρια | Πεδίο ροής: | Δείτε κάτω από τις λεπτομέρειες |
Πίεση: | ≤ 0,4Mpa λεπτομερή βλέπε παρακάτω κατάλογο | Λιμάνι: | Νίνγκμπο |
Αντικαρδιστικό γυάλινο περιτρομετρητή | |||||
Μοντέλο | DN | Πεδίο | Παράμετρος | Μέγεθος | |
Υγρά | Αέριο | ||||
LZB-15F | φ15 (mm) | 16-160 λίτρα/ώρα | 00,25-2,5 Nm3/h | Ακριβότητα: ± 4 % Πίεση ≤ 0,6Mpa Θερμοκρασία: 0-60 °C | Μέγεθος: 470±2,5 mm |
25-250 λίτρα/ώρα | 0.4-4 Nm3/h | ||||
40-400 λίτρα/ώρα | 0.6-6 Nm3/h | ||||
LZB-25F | φ25 (mm) | 40-400 λίτρα/ώρα | 1-10 Nm3/h | Ακριβότητα: ± 2,5% Πίεση ≤ 0,6Mpa Θερμοκρασία: 0-60 °C | Μέγεθος: 470±2,5 mm |
60-600 λίτρα/ώρα | 1.6-16 Nm3/h | ||||
100-1000 λίτρα/ώρα | 2.5-25 Nm3/h | ||||
LZB-40F | φ40 (mm) | 160-1600 λίτρα/ώρα | 4-40 Nm3/h | Ακριβότητα: ± 2,5% Πίεση ≤ 0,6Mpa Θερμοκρασία: 0-60 °C | Μέγεθος: 470±2,5 mm |
250-2500 λίτρα/ώρα | 6-60 Nm3/h | ||||
LZB-50F | φ50 (mm) | 400-4000 λίτρα/ώρα | 10-100 Nm3/h | Ακριβότητα: ± 2,5% Πίεση ≤ 0,6Mpa Θερμοκρασία: 0-60 °C | Μέγεθος: 470±2,5 mm |
600-6000 λίτρα/ώρα | 16-160 Nm3/h | ||||
LZB-80F | φ80 (mm) | 1-10 m3/h | 50-250 m3/h | Ακριβότητα: ± 2,5% Πίεση ≤ 0,4Mpa Θερμοκρασία: 0-60 °C | Μέγεθος: 470±2,5 mm |
1.6-16 m3/h | 80-400 m3/h | ||||
LZB-100F | φ100 (mm) | 5-25 m3/h | 120-600 m3/h | Ακριβότητα: ± 2,5% Πίεση ≤ 0,4Mpa Θερμοκρασία: 0-60 °C | Μέγεθος: 470±2,5 mm |
8-40 m3/h | 200-1000 m3/h |
Σύνδεση
Τύπος φλάντζης
Υλικό:
Καρτόνι τυπικής εξαγωγής + Ατομικό κουτί + πολυφουσκωτό
Η YUYAO XINSHENG SOLENOID VALVE CO., LTD.είναιεξειδικευμένος κατασκευαστής σε συνδυασμό με την έρευνα,αναπτυξιακή και παραγωγήςΣολενοειδήβαλβίδα& Μέτρο ροής. Έχει.προηγμένος μηχανισμός διαχείρισης και το εξαιρετικό μηχανικό σχεδιασμό επεξεργασίας και τέλειο εξοπλισμό δοκιμών παραγωγήςΠαρασκευάζουμε διάφορα είδη σολενοειδών βαλβίδων και μετρητών ροής που χρησιμοποιούνται ευρέως.σεεπεξεργασία νερού,Μηχανήματα Χημική βιομηχανία, ελαφριά βιομηχανία, προστασία του περιβάλλοντος, τροφικές και άλλες βιομηχανίες- Εμείς.θαβεβαιωθείτεΕίσαι υψηλής ποιότητας.με καλόΔιοίκηση και υπηρεσίες,εΠροσέξτε μας.Η εταιρεία διέθεσε την πιστοποίηση ISO9001:2015 Η Εpiιτροpiή piαρέδωσε στην Εpiιτροpiή την εpiιτυχία "Κρεωδευτική και Εpiιστευτική Μονάδα" αpiό την κυβέρνηση.