Τύπος: | Μετρητές ροής νερού με μεταβλητή έκταση, μετρητές ροής νερού από πλαστικό | Υλικό: | πλαστικό |
---|---|---|---|
Σύνδεση: | Τριχόπτωση ή φλάντζες | Ακριβότητα: | ± 4% |
Μεσαία: | Νερό και υγρό | Πεδίο ροής: | Δείτε κάτω από τις λεπτομέρειες |
Πίεση: | ≤0.6Mpa | Λιμάνι: | Νίνγκμπο |
Η YUYAO XINSHENG SOLENOID VALVE CO., LTD. | |||||||
Μετρητής ροής πλαστικών σωλήνων | |||||||
Μακρύ σωλήνα (χωρίς ράβδο καθοδήγησης) | Σύντομος σωλήνας (με ράβδο καθοδήγησης) | ||||||
Σχήμα | DN & Connect | Διάμετρος (mm) | Πεδίο ροής | Σχήμα | DN & Connect | Διάμετρος (mm) | Πεδίο ροής |
LZS-15 | DN15 Γυναίκα BSP 1/2" | 280 | 10-100 λίτρα/ώρα | LZS-15D | DN15 Γυναίκα BSP 1/2" | 280 | 10-100 λίτρα/ώρα |
16-160 λίτρα/ώρα | 16-160 λίτρα/ώρα | ||||||
25-250 λίτρα/ώρα | 25-250 λίτρα/ώρα | ||||||
40-400 λίτρα/ώρα | 40-400 λίτρα/ώρα | ||||||
60-600 λίτρα/ώρα | 60-600 λίτρα/ώρα | ||||||
80-800 λίτρα/ώρα | 80-800 λίτρα/ώρα | ||||||
100-1000 λίτρα/ώρα | 100-1000 λίτρα/ώρα | ||||||
LZS-20D | DN20 Γυναίκα BSP 1/2" | 231 | 60-600 λίτρα/ώρα | ||||
100-1000 λίτρα/ώρα | |||||||
160-1600 λίτρα/ώρα | |||||||
LZS-25 | DN25 Γυναίκα BSP 3/4" | 380 | 100-1000 λίτρα/ώρα | LZS-25D | DN25 Γυναίκα BSP 3/4" | 226 | 100-1000 λίτρα/ώρα |
160-1600 λίτρα/ώρα | 160-1600 λίτρα/ώρα | ||||||
250-2500 λίτρα/ώρα | 250-2500 λίτρα/ώρα | ||||||
300-3000 λίτρα/ώρα | 300-3000 λίτρα/ώρα | ||||||
LZS-32 | DN32 Γυναικεία BSP1" | 288 | 0.4 - 4 m3/h | LZS-32D | DN32 Γυναικεία BSP1" | 288 | 400-4000 λίτρα/ώρα |
0.6 - 6 m3/h | 600-6000 λίτρα/ώρα | ||||||
LZS-40 | DN40 Γυναικεία BSP 1-1/4" | 430 | 0.4 - 4 m3/h | ||||
0.6 - 6 m3/h | |||||||
1 - 10 m3/h | |||||||
1.2 - 12 m3/h | |||||||
LZS-50 | DN50 Γυναικεία BSP1,5" | 430 | 0.4 - 4 m3/h | LZS-50D | DN50 Γυναικεία BSP1,5" | 341 | 1 - 10 m3/h |
0.6 - 6 m3/h | |||||||
1 - 10 m3/h | 1.6 - 16 m3/h | ||||||
1.6 - 16 m3/h (με ράβδο καθοδήγησης) | |||||||
LZS-65D | DN65 Γυναικεία BSP2 | 430 | 2.5 - 16 m3/h | ||||
5 - 25 m3/h | |||||||
8 - 40 m3/h | |||||||
12 - 60 m3/h | |||||||
Κάτω από τη σύνδεση Flange: | |||||||
LZS-65F | DN65 Γυναικεία BSP2 | 430 | 2.5 - 16 m3/h | LZS-80F | Φλάντζες | 540 | 2.5 - 16 m3/h |
5 - 25 m3/h | 5 - 25 m3/h | ||||||
8 - 40 m3/h | 8 - 40 m3/h | ||||||
12 - 60 m3/h | 12 - 60 m3/h | ||||||
LZS-100F | Φλάντζη DN100 | 550 | 12 - 60 m3/h | LZS-125F | DN125 Φλέγγιση | 550 | 14 - 90 m3/h |
18 - 120 m3/h | |||||||
14 - 90 m3/h | 20 - 150 m3/h | ||||||
25 - 180 m3/h | |||||||
25 - 200 m3/h | |||||||
LZS-150F | DN 150 Φλέγγι | 560 | Προσαρμοσμένο | ||||
Τύπος σύνδεσης:
1. BSP Τριχοειδής (γυναίκα)
2Τύπος κόλλας:
3Τύπος φλάντζης
Υλικό:
Τυπικό κουτί εξαγωγής + μεμονωμένο κουτί + πολυσακούλα
Η YUYAO XINSHENG SOLENOID VALVE CO., LTD.είναιεξειδικευμένος κατασκευαστής σε συνδυασμό με την έρευνα,αναπτυξιακή και παραγωγήςΣολενοειδήβαλβίδα& Μέτρο ροής. Έχει.προηγμένος μηχανισμός διαχείρισης και το εξαιρετικό μηχανικό σχεδιασμό επεξεργασίας και τέλειο εξοπλισμό δοκιμών παραγωγήςΠαρασκευάζουμε διάφορα είδη σολενοειδών βαλβίδων και μετρητών ροής που χρησιμοποιούνται ευρέως.σεεπεξεργασία νερού,Μηχανήματα Χημική βιομηχανία, ελαφριά βιομηχανία, προστασία του περιβάλλοντος, τροφικές και άλλες βιομηχανίες- Εμείς.θαβεβαιωθείτεΕίσαι υψηλής ποιότητας.με καλόΔιοίκηση και υπηρεσίες,εΠροσέξτε μας.Η εταιρεία διέθεσε την πιστοποίηση ISO9001:2015 Η Εpiιτροpiή piαρέδωσε στην Εpiιτροpiή την εpiιτυχία "Κρεωδευτική και Εpiιστευτική Μονάδα" αpiό την κυβέρνηση.